Classement Général des joueurs - Saison 2008-2009
Dernière mise à jour : 25/02/2009
Meneurs ij ig ip % gén. mj mg % m cj cg % c pén. * perf. Cote P/E
Sylvain Caouette (ENCH) 59 42 17 0,712 38 25 0,658 21 17 0,810 3 3 298,98
Pierre-Marc Langevin (ENCH) 47 31 16 0,660 28 18 0,643 19 13 0,684 6 4 204,47
Marie-Pierre Dumais (ENCH) 52 31 21 0,596 31 16 0,516 21 15 0,714 4 2 184,81
Christian Matte (ENCH) 38 22 16 0,579 24 13 0,542 14 9 0,643 4 2 127,37
Marie-Pierre Magny (MEUB) 40 23 17 0,575 30 19 0,633 10 4 0,400   3 132,25
Mylène Goyette-Proulx (ENCH) 40 22 18 0,550 25 12 0,480 15 10 0,667 1 3 121,00
Véronique Filion (HYUN) 60 28 32 0,467 34 15 0,441 26 13 0,500 1 3 130,67
Jack Gagnon (HYUN) 67 30 37 0,448 41 21 0,512 26 9 0,346 7 1 134,33
Christian Bizier (MEUB) 58 26 32 0,448 37 19 0,514 21 7 0,333 3 4 116,55
Frédéric Auger (HYUN) 51 21 30 0,412 29 10 0,345 22 11 0,500 1 1 86,47
Valérie Côté (MEUB) 45 18 27 0,400 30 13 0,433 15 5 0,333   4 72,00
Marie-Andrée Gonthier (MEUB) 44 17 27 0,386 24 11 0,458 20 6 0,300 2 3 65,68
Nancy Fortier (HYUN) 26 10 16 0,385 12 4 0,333 14 6 0,429 1   38,46
Richard Bérubé (MEUB) 42 14 28 0,333 29 10 0,345 13 4 0,308 3 2 46,67
Josyane Bolduc (HYUN) 33 11 22 0,333 19 7 0,368 14 4 0,286 4 1 36,67
Légende :
ij = Impros jouées  ig = Impros gagnées  ip = Impros perdues  % gén. = Moyenne générale  
mj  =Mixtes jouées  mc = Mixtes commencées  mg = Mixtes gagnées  % m = Moyenne en mixte
cj = Comparées jouées  cg = Comparées gagnées  % c = Moyenne en comparées  
pén. = points de pénalité  * perf. = étoiles performances
Cote P/E : Cote Performance / Expérience
                 (Impros gagnées / Impros jouées) x Impros gagnées x 10